苏州辰瑞光电科技有限公司
CN EN
 
 
Products
产品展示

ZnSe弯月透镜

产品简介
Product introduction

弯月透镜的主要特征是:一面是凸的,一面是凹的。既可以是会聚透镜,也可以是发散透镜;由折射率、曲率和半径共同决定。主要用于投影系统、成像系统、激光测量系统。

产品详情

我公司根据客户需求订制,可加工能力如下:

尺寸范围mm 厚度范围 面型精度 光洁度 偏心 ″ 半径控制(N) 镀膜范围
5-20 >2mm <RMS 0.02 40-20 30 +/-3 UVU/VIS/NIR
20-60 >3mm <RMS 0.02 40-20 30 +/-1
60-100 >5mm <RMS 0.03 40-20 30 +/-1
100-150 >8mm <RMS 0.04 60-40 60 +/-2
150-300 >10mm <RMS 0.06 60-40 60 +/-5
测量设备 中心测厚仪 ZYGO LED灯目测 反射式偏心仪 全欧球径仪 岛津分光光度计

标准品
产品编号
尺寸
链接
D38.05*CT3.7 R154.4 R-410
D38.05*CT3.9 R136.3 R-380
D38.05*CT4.3 R89 R-236
D38.05*CT4.7 R67 R-178
D50*CT3.9 R443.5 R-1200
D50*CT4.5 R178 R-478
D50*CT5.8 R89.2 R-236
D50*CT6.6 R69.4 R-193.2
D38.05*CT5.6 R46 R-121.5
D38.05*CT6.0 R33.6 R-81.5
D25*CT2.7 R443.5 R-1200
D25*CT2.8 R225 R-621
D25*CT2.8 R178 R-481.4
D25*CT3.3 R67.7 R-183
D25*CT4.8 R23.7 R-64.2
D50*CT3.9 R443.5 R-1200
D50*CT4.5 R178 R-478
D50*CT5.8 R89.2 R-236
D50*CT6.6 R69.4 R-193.2
D50*CT8.3 R45 R-112
D38.05*CT3.7 R154.4 R-410
D38.05*CT3.9 R136.3 R-380
D38.05*CT4.3 R89 R-236
D38.05*CT4.7 R67 R-178
D38.05*CT5.6 R46 R-121.5
D38.05*CT6.0 R33.6 R-81.5
D25*CT2.7 R443.5 R-1200
D25*CT2.8 R225 R-621
D25*CT2.8 R178 R-481.4
D25.0*CT2.9 R135.4 R-371.30
D25.0*CT3 R112.00 R-304.40
D25*CT3.1 R89 R-240
D25*CT3.3 R67.7 R-183
D25*CT3.7 R45 R-120
D25*CT4.8 R23.7 R-64.2
D12.5*CT2.10 R133.70 R-363.00
D12.5*CT2.20 R89.00 R-240.00
D12.5*CT2.20 R66.3 R-175.0
D12.5*CT2.30 R45 R-121.5
D12.5*CT2.6 R23.7 R-67.7
与我们取得联系以获取支持
立即联系我们

联系我们

扫一扫关注我们

  • 微信公众号微信公众号
Copyright © 2022 苏州辰瑞光电科技有限公司 All right reserved苏ICP备2022024275号-2
技术支持:bainanet.com