紫外产品系列 |
||
技术参数: | ||
涉及材料: | 氟化钙、氟化镁、氟化钡、光明玻璃、豪雅玻璃、康宁石英等 | |
涉及形状:平凸透镜、平凹透镜、双凸透镜、双凹透镜、弯月透镜、异形透镜、胶合透镜、棱镜、窗口、楔角等 | ||
可加工范围: | ![]() |
|
外径: | 5mm-300mm | |
厚度误差: | ±0.02mm---±0.05mm | |
焦距: | 5mm-10000mm±1% | |
偏心/平行: | 5"-3′ | |
面型精度: | 最优RMS1/100 | |
表面光洁度: | 最优20-10 | ![]() |
有效口径: | >90% | |
镀膜常做膜系: | 248nm、266nm、355nm、405nm或者多波段 | |
实测数据: | AR/AR@248nm,T≥99.4% | |
AR/AR@266nm,T≥99.6% | ||
AR/AR@365nm,T≥99.8% | ||
AR/AR@365nm,T≥99.8% | ||
实测曲线图展示 |
||
![]() |
||
红外产品系列 |
||
技术参数: | ||
涉及材料: | 单晶硅、单晶锗、IR206、硒化锌、硫化锌等 | |
涉及形状:平凸透镜、平凹透镜、双凸透镜、双凹透镜、弯月透镜、异形透镜、棱镜、窗口、楔角等 | ||
可加工范围: | ![]() |
|
外径: | 5mm-300mm | |
厚度误差: | ±0.02mm---±0.05mm | |
焦距: | 5mm-10000mm±1% | |
偏心/平行: | 5"-3′ | |
面型精度: | 最优RMS1/100 | |
表面光洁度: | 最优20-10 | ![]() |
有效口径: | >90% | |
镀膜常做膜系: | AR/AR8-12um、DLC或者多波段 | |
实测曲线图展示 | ||
![]() |
||
扫一扫关注我们
微信公众号