| 中心波长318nm | 滤光片颜色黑色 |
| 直径D(mm)12.50 | 材料颜色玻璃 |
| 面型波长/ 2 @ 633 nm (25mm区域) | 平行差小于1分 |
| 表面光洁度40/20~60/40 | 尺寸误差(mm)+0.0/-0.2 |
| 厚度(mm)2±0.2 | *中心波长±10nm |
| *中心波长两个峰值透过率50%波长点的中间位置波长 | RoHS符合标准 |

| 中心波长318nm | 滤光片颜色黑色 |
| 直径D(mm)12.50 | 材料颜色玻璃 |
| 面型波长/ 2 @ 633 nm (25mm区域) | 平行差小于1分 |
| 表面光洁度40/20~60/40 | 尺寸误差(mm)+0.0/-0.2 |
| 厚度(mm)2±0.2 | *中心波长±10nm |
| *中心波长两个峰值透过率50%波长点的中间位置波长 | RoHS符合标准 |

微信公众号