| 中心波长 | 200nm-1650nm |
| 过渡带 | ≤20nm |
| 峰值透过率CWL | ≥80-90% |
| 截止深度OD | OD2-OD6 |
| 产品尺寸 | 5mm-100mm(可根据客户要求定制) |
| 通光孔径 | 95% |
| 截止波长 | 200nm-1650nm |
| 产品基材 | 无色玻璃、熔融石英、有色玻璃 |
应用领域:激光光子美容仪器、舞台灯光系统、数码成像系统、生物识别、荧光分析仪、水质分析、色选机。
| 中心波长 | 透过区域 | 截止深度 |
| 400nm | 400nm-1100nm | OD4-OD6 |
| 450nm | 400nm-1100nm | OD4-OD6 |
| 500nm | 400nm-1100nm | OD4-OD6 |
| 550nm | 400nm-1100nm | OD4-OD6 |
| 600nm | 400nm-1100nm | OD4-OD6 |
| 650nm | 400nm-1100nm | OD4-OD6 |
| 700nm | 400nm-1100nm | OD4-OD6 |
| 750nm | 400nm-1100nm | OD4-OD6 |
| 800nm | 400nm-1100nm | OD4-OD6 |
| 850nm | 400nm-1100nm | OD4-OD6 |
| 900nm | 400nm-1100nm | OD4-OD6 |
| 950nm | 400nm-1100nm | OD4-OD6 |
| 1000nm | 400nm-1100nm | OD4-OD6 |
| 1050nm | 400nm-1400nm | OD4-OD6 |
| 1100nm | 400nm-1400nm | OD4-OD6 |



微信公众号