| 中心波长 | 200nm-1650nm | |
| 半带宽FWHM | 20nm-40nm | |
| 峰值透过率CWL | ≥80-90% | |
| 截止深度OD | OD3-OD6 | |
| 产品尺寸 | 5mm-100mm(可根据客户要求定制) | |
| 通光孔径 | 95% | |
| 截止波长 | 200nm-1650nm | |
| 产品基材 | 无色玻璃、熔融石英、有色玻璃 | |
产品应用领域:条码扫描仪、3D成像设备、机器视觉光源、光学测量仪器、安防监控系统、半导体激光器、传感器、荧光显微镜。
| 中心波长 | 半带宽 | 透过率 | 截止深度 |
| 340nm | 40nm | 0.55 | OD4-OD6 |
| 365nm | 20nm/40nm | 0.7 | OD4-OD6 |
| 394nm | 20nm/40nm | 0.75 | OD4-OD6 |
| 405nm | 20nm/40nm | 0.8 | OD4-OD6 |
| 420nm | 20nm | 0.8 | OD4-OD6 |
| 450nm | 20nm | 0.8 | OD4-OD6 |
| 480nm | 20nm/40nm | 0.8 | OD4-OD6 |
| 520nm | 20nm/40nm | 0.8 | OD4-OD6 |
| 550nm | 20nm/40nm | 0.8 | OD4-OD6 |
| 560nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |
| 570nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |
| 580nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |
| 600nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |
| 620nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |
| 650nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |
| 680nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |
| 700nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |
| 750nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |
| 780nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |
| 800nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |
| 850nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |
| 880nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |
| 950nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |
| 1064nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |
| 1550nm | 20nm/40nm | 0.85 | OD4-OD6 |



微信公众号